Rock Machine Blizz CRB 30-29 2024
Kam je ideálny
Ľahký 29“ model s hravou trailovou geometriou pre celodenné jazdy na traile aj klasických XC tratiach. Nové 12 rýchlostné radenie Shimano Deore poskytuje kráľovský rozsah prevodov 510% (34×10–51), komfortná ľahká vidlica RockShox sa uzamyká páčkou z riadidiel o pohodlí jazdca so starou karbónovou sedlovkou ONE1 a sedlom WTB Volt.
Benefity
- Vylepšený karbónový rám s Trail Advanced geometriou pre nový štandard ľahkého trailového kolesa, BOOST
- Nové SHIMANO DEORE 1×12, 34×10–51, 510 %
- Vidlica RockShox Judy Silver TK R so zdvihom 120 mm
- Karbónová sedlovka ONE1
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometria |
| ODPRUŽENÁ VIDLICA | vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, os 15×110 mm / 120 mm |
| STREDOVÉ ZLOŽENIE | Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm |
| HLAVOVÉ ZLOŽENIE | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| ZDVIH VPRED | 120 mm |
POHON
| ROZSAH PREVODOV | 1×12, 10 – 51, 510 % |
| RADENIE | Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 rokov. |
| ZADNÝ MENIČ | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
| KĽUČKY | Shimano FC-MT510, 34 zubov |
| KAZETA | Shimano CS-M6100-12, 10–51 zubov |
| REŤAZ | Shimano Deore CN-M6100 |
BRZDY
| PREDNÁ BRZDA | hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| PREDNÝ KOTÚČ | Shimano SM-RT30, ø 180 mm |
| ZADNÁ BRZDA | hydraulická 4 piestková Shimano BL-M4100/BR-MT420 |
| ZADNÝ KOTÚČ | Shimano SM-RT30, ø 160 mm |
ZAPLETENÉ KOLESÁ
| PREDNÝ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 28 dier, CL, pevná os 15×110 mm |
| PREDNÝ RÁFOK | WTB STi 23 |
| PREDNÝ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,25″ |
| ZADNÝ NÁBOJ | Shimano FH-MT410-B, 28 dier, CL, pevná os 12×148 mm |
| ZADNÝ RÁFIK | WTB STi 23 |
| ZADNÝ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,25″ |
| LAPRSKY | Sapim Galvanized Black |
KOKPIT
| PREDSTAVEC | One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| RIEDÍTKA | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšenie 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
| GRIPY | VELO, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | karbónová One1 Race, ø 30,9 mm |
GEOMETRIA
| VEĽKOSŤ RÁMU | S | M | L | XL |
| BBD PREPAD STREDOVEJ OSI (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| A DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRY (mm) | 381 | 432 | 473 | 533 |
| B EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNÝ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 |
| S STACK (mm) | 615 | 624 | 634 | 643 |
| R REACH (mm) | 402 | 411 | 430 | 443 |
| C UHEL SEDLOVEJ RÚRY (°) | 73,9 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| D UHEL HLAVOVEJ RÚRY (°) | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| RC DĹŽKA ZADNEJ STAVBY (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| G DĹŽKA HLAVOVÉ RÚRKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| F ROZVOR KOLIES (mm) | 1105 | 1120 | 1142 | 1160 |
| PREDSTAVEC (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| RIEDÍTKA | 720/R25 | 720/R25 | 720/R25 | 720/R25 |
| KĽUČKY | 170 | 175 | 175 | 175 |
| SEDLOVKA | 350 | 350 | 400 | 400 |


















Reviews
There are no reviews yet.