Merida eFLOAT CC 600 EQ LADY zelený(čierny) 2026
Robustná schopnosť jazdy po všetkých typoch terénu s pohonom Bosch CX, ktorý vám pomôže dostať sa na vrch kopca. S vidlicou so zdvihom 120 mm, rámom s nízkou výškou v mieste obkročenia a širokými 2,4" plášťami v štýle MTB môžete jazdiť v teréne alebo si užívať maximálny komfort na ceste.
- Hliníkový rám eFloat Lite II
- Motor Bosch Performance Line CX
- Batéria 800 Wh
- Brzdy Shimano Cues U8000
- 1×11 prevodov, Shimano XT LG
Key specs
Move the slider to your height.
Manufacturer's guideline figures. Full size chart
Interested in this model?
Tento bicykel momentálne nie je možné objednať priamo cez web. Napíšte nám a ozveme sa s termínom dostupnosti a cenou — obvykle do jedného pracovného dňa.
Be the first to review “Merida eFLOAT CC 600 EQ LADY zelený(čierny) 2026” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
To buy with ZINC instalments, please contact the store on +421 905 560 430.

Technical specification
Frame and fork
| Frame | eFloat Lite II; Alu; max.rozmer Z plášťa: 29"x2.4" s blatníkom; 148x12mm; pre internú batériu |
|---|---|
| Fork | SR Suntour Mobie 34-D-Boost; vzduchová; 120mm zdvih; max.rozmer P plášťa: 29x2.4" |
| Extras | Merida minináradie + V-Mount podsedlový box |
Drivetrain
| Motor | Bosch Performance Line CX |
|---|---|
| Battery | Bosch PowerTube 800; 800Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Charger | Bosch 4A nabíjačka |
| Number of gears | 1x11 |
| Rear derailleur | Shimano XT LG |
| Front shifter | Shimano SL-MT500-L ovládač teleskopickej sedlovky |
| Rear shifter | Shimano XT |
| Chainring | FSA Direct Mount oceľový prevodník; 38z |
| Crank arms | FSA CK-220 e-Bike široké kované kľuky; 165 mm pre všetky veľkosti |
| Bottom bracket | included |
| Cassette | Shimano LG400; 11-50z; 11s |
| Chain | Shimano LG500 |
| Pedals | VP VPE-891 |
Brakes
| Brake levers | included |
|---|---|
| Front brake | Shimano Cues U8000; 4-piestová |
| Front rotor | Shimano RT CL800; 180mm |
| Rear brake | Shimano Cues U8000; 2-piestová |
| Rear rotor | Shimano RT CL800; 180mm |
Wheels
| Front hub | Shimano TC500; 15x100mm; 32d; Centerlock |
|---|---|
| Front axle | included |
| Rear hub | Shimano TC500; 12x148mm; 32d; Centerlock |
| Rear axle | Merida Expert TR; obsahuje odnímateľný upinák so 6/4mm imbusovým kľúčom |
| Rims | Merida Comp TR II; 110x15mm; 148x12mm; 28mm vnútorná šírka; Alu; Tubeless Ready (TL páska ani ventily nie sú súčasťou); 29" |
| Front tyre | Maxxis Metropass AT; 29x2.4" |
| Rear tyre | Maxxis Metropass AT; 29x2.4" |
Cockpit and saddle
| Handlebar | Merida Expert CC; Alu; 720mm šírka; 10mm prevýšenie |
|---|---|
| Stem | Merida Expert TK III; Alu; 31.8 mm priemer objímky riadítok |
| Stem length | S/M/W-S/W-M: 70mm, L/XL/W-L/W-XL: 90mm |
| Headsets | Acros ICR Merida integrované so systémom Blocklock |
| Grips and bar tape | Merida Comp TK |
| Seatpost | Merida Comp TR IV; 34.9mm priemer; 0mm offset; S/M/L/XL: zdvih 150mm |
| Seatpost clamp | Merida Expert |
| Saddle | Merida Expert TK II; V-Mount |
Other
| Mode switch | Bosch LED diaľkový ovládač zmeny režimov podpory |
|---|---|
| Satellite charging port | satelitný nabíjací port Bosch Cable PowerTube 350mm |
| Speed sensor | Bosch ráfikový magnet, EB11.200.015 + EB11.200.02S |
| Battery lock | Abus zámok na kľúč |
| Size | S,M,L,XL,W-XS,W-S,W-M,W-L,W-XL |
| Stojan | Atranvelo ED-100-PC |
| Front light | Lezyne Hekto E350 + Merida Custom Mount |
| Rear light | Spanninga Commuter Glow XE integrované v Merida MIK HD nosiči |
| Zámok bicykla | Abus 4650 XL |
| Mudguards | Sunnywheel SW-FA311-70A/ SW-FA311-70E1 |
| Nosič | Merida MIK zadný nosič so strunovým klipom a integrovaným LED svetlom Spanninga |
Manufacturer's data. Components may differ in detail between production batches — we will gladly check in store.
Frame geometry
| Frame size | S | M |
|---|---|---|
| Wheel size | 29" | 29" |
| St - seat tube (mm) | 380 | 430 |
| Tt - top tube (mm) | 588 | 605 |
| Cs - chainstay length (mm) | 475 | 475 |
| Hta - head tube angle (°) | 67.5 | 67.5 |
| Sta - seat tube angle (°) | 74.5 | 74.5 |
| Bd - bottom bracket height (mm) | 62.5 | 62.5 |
| Ht - head tube length (mm) | 115 | 120 |
| Fl - fork length (mm) | 538 | 538 |
| R - reach (mm) | 408 | 425 |
| S - stack (mm) | 647 | 651 |
| Wb - wheelbase (mm) | 1176 | 1194 |
| Sh - standover height (mm) | 646 | 656 |
| Str stack to reach ratio pc | 1.58 | 1.53 |
| Seat post mounting depth max mm | 290 | 300 |
Manufacturer's dimensions in millimetres, angles in degrees. Not sure which size to choose? See the size chart or give us a call.







Reviews
There are no reviews yet.