Merida BIG.NINE 4000 teal(čierny)
Profitujúc z rokov skúseností a vedomostí, ktoré prinášajú naši konštruktéri, kombinuje BIG.NINE 4000 osvedčený karbónový rám CF3 s rozumnými komponentami v skvelej cene.
Rýchly, sústredený a pripravený jazdiť alebo pretekať celý deň, BIG.NINE 4000 spája našu osvedčenú pretekársku cross-country DNA s premysleným karbónovým rámom, aby ste tak získali cross country bicykel, ktorý poľahky zvládne čokoľvek, čo si pre neho pretekárska trať alebo epická jazda pripraví. Náš celokarbónový rám CF3 je vybavený množstvom technológií a vďaka zadnej stavbe profilovanej ako plochá pružina, zaručuje ohromne komfortnú jazdu , ktorú máte plne pod kontrolou.
Popis produktu:
Rám: Big.Nine CF3; karbón; max.rozmer Z plášťa: 29×2.25″; 148x12mm; BB92
|
GEOMETRIA
VEĽKOSŤ RÁMU | S | M | L | XL | XXL |
VEĽKOSŤ KOLIES | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
ST – SEDLOVÁ TRUBKA (MM) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
TT – HORNÁ RÁMOVÁ TRUBKA (MM) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
CS – DĹŽKA ZADNEJ STAVBY (MM) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
HTA – UHOL HLAVOVEJ TRUBKY (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA – UHOL SEDLOVEJ TRUBKY (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD – VÝŠKA STREDOVÉHO ZLOŽENIA (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HT – DĹŽKA HLAVOVEJ TRUBKY (MM) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
FL – DĹŽKA VIDLICE (MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R – REACH (MM) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
S – STACK (MM) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
WB – RÁZVOR KOLIES (MM) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
SH – VÝŠKA RÁMU V MIESTE OBKROČENIA (MM) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.