Crussis e-Fionna 7.11-(894 Wh) 2026


Motor
PANASONIC GX Power Plus 75 Nm
Zažite nový rozmer dobrodružstva na elektrobicykli s motorom PANASONIC GX Power Plus! S krútiacim momentom 75 Nm a extrémne ľahkou hmotnosťou 3,2 kg je tento motor ideálny pre športovú jazdu po horách aj náročné trekové výlety. Bez ohľadu na to, či sa prepletáte lesnými chodníkmi alebo štrkovými cestami, PANASONIC GX Power Plus vám poskytne excelentný výkon a podporu na akomkoľvek povrchu. Vdýchnite svojmu elektrobicyklu život s touto špičkovou technológiou!

Batéria
LG Li-Ion 894 Wh (24,85 Ah)
Telom tohto elektrobicykla pulzuje energia z batérie s Li-Ion článkami od LG s kapacitou 894 Wh (24,85 Ah), ktorá napája celý systém. Táto batéria je skutočným výkonovým gigantom, umožňujúcim elektrobicykel dosiahnuť neuveriteľných 200 km na jedno nabitie. Samozrejme, konkrétna vzdialenosť závisí od charakteru trasy a spôsobu využívania asistencie. S touto batériou získate nielen nekonečný výkon, ale aj slobodu preskúmavať všetko, čo vás láka, bez obáv z vybitia. Zvoľte spoľahlivosť a špičkový výkon sa článkami od LG.

Displej
PANASONIC LCD panel – farebný
Ovládajte svoje elektrobicykel farebným LCD displejom od PANASONIC, umiestneným na ľavej strane riadidiel. Elegantne navrhnutý displej je vybavený USB portom pre pohodlné nabíjanie vášho telefónu. S tromi režimami asistencie – HIGH, STANDARD a ECO – máte kontrolu nad výkonom elektrobicykla. Navyše pri dynamickom režime AUTO reaguje motor na silu, akú šliapete do pedálov, a automaticky prispôsobuje krútiaci moment, poskytujúci vám optimálnu asistenciu v plnom rozsahu výkonu motora. Displej je odolný voči poveternostným podmienkam s certifikáciou IPX5, čo znamená vysokú odolnosť proti vode. Ovládnite svoju jazdu s týmto špičkovým displejom od PANASONIC!

Vidlica
SUNTOUR XCM32 NLO DS 29″
| Kategória | Parameter | Hodnota |
|---|---|---|
| Pohon | Motor | PANASONIC GX Power Plus, 250 W (max. 450 W), 75 Nm |
| Batéria | LG Li-Ion 36 V / 894 Wh (24,85 Ah) | |
| Dojazd | až 200 km | |
| Nabíjačka | 4 A (súčasť výbavy) | |
| Riadiaca jednotka | Integrovaná v motore | |
| Snímač šliapania | Torzný | |
| Asistent chôdze | Áno | |
| Ovládanie | Displej | PANASONIC LCD panel, farebný |
| USB port | USB Micro-B | |
| Rám & odpruženie | Rám | Alu 6061, veľkosť rámu 20″ |
| Vidlica | SR Suntour XCM32 NLO DS 29″, zdvih 100 mm, uzamykateľná | |
| Kolesá | Priemer kolies | 29″ |
| Ráfiky | CRUSSIS 29″, dvojstenné, vložkované, 30 mm | |
| Náboje | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | |
| Plášte | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 × 2,35 | |
| Brzdy | Predná brzda | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 180 mm |
| Zadná brzda | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 160 mm | |
| Komponenty | Riadidlá | CRUSSIS AL, 31,8 mm, šírka 720 mm |
| Predstavec | CRUSSIS AL, 40 mm, uhol 7° | |
| Gripy | CRUSSIS, s objímkou, čierne | |
| Hlavové zloženie | Semi 1 1/8″ | |
| Sedlo | SELLE ROYAL | |
| Sedlovka | CRUSSIS so zámkom, Ø 30,9 mm, 350 / 400 mm | |
| Sedlová objímka | CRUSSIS RU AL, čierna, 34,9 mm | |
| Pedály | WELLGO, plastové s odrazkami | |
| Radenie | Počet prevodov | 1 × 9 |
| Prehadzovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 9 rýchlostí | |
| Radenie | SHIMANO Alivio SL-M3100 | |
| Reťaz | KMC X9 | |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-9, 9 rýchlostí | |
| Prevodník a kľuky | Panasonic, 38 Z, CRS, 170 mm | |
| Nosnosť & hmotnosť | Maximálna nosnosť | 120 kg |
![]()































Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.