Crussis e-Gordo 7.8 2023 522Wh
Hľadáte elektrobicykel na pohodlné jazdenie a výlety všetkého druhu? Chcete vyraziť na poriadny výlet? Nenechať sa limitovať profilom alebo dĺžkou výletu? Potom je trekový elektrobicykel e-Gordo 7.8 práve pre vás. Báť sa nemusíte ani dažďa. Súčasťou výbavy elektrobajku sú totiž okrom nosiča aj blatníky. Hodiť sa môže rovnako USB konektor na dobíjanie mobilných zariadení. Nie je na čo čakať. E-bike Crussis e-Cross 7.8 so stredovým elektromotorom je pripravený pre váš parádny výlet. Šliapnite do pedálov!
Elektromotor BAFANG Max Drive (M400)
BAFANG LCD displej – farebný
SUNTOUR NEX HLO DS 700c
Batéria 522 Wh (14,5 Ah)
Technický popis:
rám | Alu 6061 (18“, 20“) |
---|---|
motor | BAFANG MAX drive, stredový, 250W (max 500W), 80 Nm |
batéria | Li-ion 36 V/14,5 Ah (522 Wh), vyberateľná – možno ju nabíjať mimo bicykla |
nabíjačka | 2 A |
dojazd | až 130 km |
menič | SRAM X4 / SHIMANO Acera RD-M360-L ** |
radenie | SRAM X4 / SHIMANO SL-M310 ** |
reťaz | KMC X8 |
prevody | 1 x 8 |
kazeta | SRAM PG-820, 8 rýchlostí / SHIMANO CS-HG31 ** |
vidlica | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, zdvih 63 mm, uzamykateľná z vidlice |
brzdy | Hydraulické SRAM Level / SHIMANO BR-MT200, rotor 180/160 mm (predný/zadný) ** |
ovládanie | LCD panel s USB portom, 5 stupňov asistencie (farebný displej) |
plášte | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28 * 1,75 |
ventil | AV (autoventil) |
ráfiky | CRUSSIS 28″, dvojstenné, vložkované, 19 mm |
náboje | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D |
hlavové zloženie | Semi 11/8 |
predstavec | CRUSSIS Al, 105 mm, nastaviteľný |
riadidlá | CRUSSIS Al, 700 mm |
gripy | CRUSSIS 100% silikón |
pedále | WELLGO, alu s odrazkou |
sedlovka | CRUSSIS so zámkou, 30,4/350 mm |
sedlo | Selle ROYAL |
príprava pre stojan | otvory s roztečou 40 mm na zadnej stavbe |
hmotnosť | Váženie elektrobicyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by sa držali všetci výrobcovia. Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti. Na zistenie hmotnosti bicykla je potrebné nechať ho zvážiť priamo na predajni. |
nosnosť | 120 kg |
CRUSSIS – orientačná tabuľka veľkostí elektrobicyklov 2022/2023
Veľkosť rámu | Výška jazdca |
14″ | 135-155 cm |
15″ | 150-165 cm |
16″ | 155-170 cm |
17″ | 160-175 cm |
18″ | 165-180 cm |
19″ | 170-185 cm |
20″ | 175-190 cm |
21″ | 180-195 cm |
22″ | 185-200+ cm |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.