Merida SILEX 400 čierny(šedý/titanium) 2025
Všestrannosť nikdy nevyjde z módy. SILEX 400 je gravel bicykel pripravený na dobrodružstvo, ktorý je rovnako doma pri drsných cestách do práce alebo zimných tréningoch, a to vďaka odolnému hliníkovému rámu, ľahkej karbónovej vidlici a obrovskému priestoru pre plášte 700 x 45 mm – alebo dokonca 42 mm plášte s blatníkmi. Naša geometria inšpirovaná MTB vám dodá obrovskú istotu v teréne, obrovské množstvo úchytných bodov znamená, že ľahko odveziete, čo potrebujete, a odolné radenie a brzdy Shimano GRX 2×10 sa postarajú o rýchle zvládnutie stúpaní a klesaní.
SILEX premení každú jazdu na dobrodružstvo, či už sa vydáte na niekoľkodňový bikepacking na šotoline, alebo len na zábavnú cestu do práce. Najnovšia verzia nadväzuje na rodokmeň pôvodného modelu SILEX, ktorý zvíťazil vo viacerých testoch, ale vďaka menšiemu uhlu hlavy a väčšiemu priestoru pre plášte s rozmermi až 700×45 mm alebo dokonca 42 mm s blatníkmi pridáva ešte lepšie vlastnosti v teréne. Skombinovali sme sebavedomé ovládanie inšpirované horskými bicyklami s univerzálnosťou na každom povrchu, takže bicykel je absolútne stabilný, aj keď je zaťažený batožinou, ale stále rýchly a zábavný, keď sa do toho opriete. Vďaka možnosti výberu karbónového a hliníkového rámu je SILEX vhodný pre akýkoľvek rozpočet, ale všetky zdieľajú viaceré montážne body na nosiče, blatníky a ďalšie prvky, ktoré sa výborne hodia pre tento univerzálny stroj s cestnými riadítkami. Doplnili sme naše elegantné vedenie káblov WIRE PORT pre krajší vzhľad – a menej káblov, ktoré by sa mohli zachytiť o tašku na riadítkach – a vidlica z uhlíkových vlákien používaná na všetkých modeloch má teraz viac úchytov na batožinu a navyše aj vnútorné vedenie pre dynamo náboj. Vďaka možnosti používať prevody 1x alebo 2x si môžete vybrať konfiguráciu podľa danej úlohy alebo vlastných preferencií, čo vám a vášmu SILEXu otvára svet plný príležitostí.
Komponent | Popis |
---|---|
Rám | Silex Lite II, Alu, max. plášť: 700x47C, 100×12/142x12mm, BSA |
Vidlica | Merida Silex II CF2, karbónová, kónický krk, max. plášť: 700x47C |
Počet prevodov | 2×10 |
Prešmykovač | Shimano GRX400 |
Prehadzovač | Shimano GRX400 |
Radenie predné | Shimano GRX400 |
Radenie zadné | Shimano GRX400 |
Brzdové páky | Shimano GRX400 |
Brzda predná | Shimano GRX400, hydraulická kotúčová |
Kotúč predný | Shimano RT10, 180mm |
Brzda zadná | Shimano GRX400, hydraulická kotúčová |
Kotúč zadný | Shimano RT10, 160mm |
Kľuky | Shimano GRX600, 46-30z |
Dĺžka kľúk | XS-S: 170mm, M: 172.5mm, L-XL: 175mm |
Stredové zloženie | Je súčasťou |
Kazeta | Shimano CS-HG50, 11-36z, 10s |
Reťaz | KMC X10 |
Náboj predný | JY D981SB, 100x12mm, 32d, Centerlock |
Oska predná | Merida Expert TR |
Náboj zadný | JY D872SB, 142x12mm, 32d, Centerlock |
Oska zadná | Merida Expert TR s odnímateľným upinákom (imbus 6/4 mm) |
Kolesá | Merida Expert SL II, 23mm vnútorná šírka, 25mm výška, Alu, Tubeless Ready |
Riadítka | Merida Expert GRII, Alu, XS-S: 400mm, M: 420mm, L-XL: 440mm |
Predstavec | Merida Team CC III, Alu, 31.8mm, -6°, 80 mm |
Hlavové zloženie | Merida-8158 Semi Integrated HS |
Omotávka | Merida Road Expert |
Sedlovka | Merida Comp CC, Alu, 27.2mm, 5mm offset |
Sedlová objímka | Merida Expert |
Sedlo | Merida Comp SL, V-Mount |
Pedále | – |
Plášť predný | Maxxis Rambler, 700x45C, skladací, TR, EXO |
Plášť zadný | Maxxis Rambler, 700x45C, skladací, TR, EXO |
GEOMETRIA
VEĽKOSŤ RÁMU | XS | S | M | L | XL |
VEĽKOSŤ KOLIES | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
ST – SEDLOVÁ TRUBKA (MM) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
TT – HORNÁ RÁMOVÁ TRUBKA (MM) | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
CS – DĹŽKA ZADNEJ STAVBY (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
HTA – UHOL HLAVOVEJ TRUBKY (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
STA – UHOL SEDLOVEJ TRUBKY (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
BD – VÝŠKA STREDOVÉHO ZLOŽENIA (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
HT – DĹŽKA HLAVOVEJ TRUBKY (MM) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
FL – DĹŽKA VIDLICE (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
R – REACH (MM) | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
S – STACK (MM) | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
WB – RÁZVOR KOLIES (MM) | 1048 | 1065 | 1082 | 1104 | 1126 |
SH – VÝŠKA RÁMU V MIESTE OBKROČENIA (MM) | 744 | 771 | 798 | 825 | 852 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.